股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頂固集創(chuàng) | 300749 | 10.00% | 29354.59 | 50920.08 | 21565.49 | 3002.00 | 39.42% |
西藏天路 | 600326 | 6.73% | 26254.29 | 73096.54 | 46842.25 | 367.74 | 21.56% |
四川金頂 | 600678 | 9.97% | 23830.22 | 32829.98 | 8999.76 | 1048.90 | 55.54% |
恒通股份 | 603223 | 10.02% | 21052.52 | 25347.19 | 4294.66 | 864.82 | 69.32% |
千山藥機(jī) | 300216 | 9.98% | 18033.27 | 24064.45 | 6031.18 | 1185.77 | 59.35% |
華紡股份 | 600448 | 9.90% | 16960.81 | 26594.07 | 9633.26 | 927.42 | 45.10% |
剛泰控股 | 600687 | 10.05% | 14877.77 | 21704.29 | 6826.52 | 340.60 | 49.77% |
天鐵股份 | 300587 | 10.02% | 14829.71 | 15794.76 | 965.05 | 1876.56 | 87.46% |
江龍船艇 | 300589 | 9.99% | 13405.42 | 16230.20 | 2824.78 | 1844.03 | 69.04% |
國民技術(shù) | 300077 | 4.15% | 12801.48 | 35474.92 | 22673.44 | 285.47 | 20.78% |
金鴻控股 | 000669 | 10.00% | 12406.85 | 40207.17 | 27800.33 | 251.28 | 17.09% |
皮阿諾 | 002853 | 9.99% | 11393.07 | 12379.37 | 986.29 | 1087.71 | 84.49% |
京東方A | 000725 | -8.97% | 10231.13 | 109596.07 | 99364.94 | 11.03 | 4.86% |
今飛凱達(dá) | 002863 | 10.03% | 10152.48 | 15529.12 | 5376.63 | 743.51 | 46.97% |
川恒股份 | 002895 | -2.32% | 8791.94 | 24198.25 | 15406.31 | 710.37 | 21.21% |
工商銀行 | 601398 | -2.52% | 8399.87 | 66342.08 | 57942.22 | 0.58 | 6.53% |
華信新材 | 300717 | 10.01% | 8377.12 | 8377.12 | 0.00 | 1663.61 | 99.27% |
大燁智能 | 300670 | 10.03% | 8222.32 | 24184.51 | 15962.19 | 994.61 | 19.48% |
晨化股份 | 300610 | 9.96% | 7772.56 | 8920.61 | 1148.05 | 1264.27 | 75.18% |
高爭民爆 | 002827 | 10.01% | 6970.33 | 6970.33 | 0.00 | 697.27 | 98.66% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
20:28 | 佳隆股份:公司的醬油產(chǎn)品可借助公... |
20:28 | 佳隆股份:公司的醬油業(yè)務(wù)正在按計... |
20:28 | 佳隆股份:公司醬油產(chǎn)品預(yù)計下半年... |
20:28 | 佳隆股份:企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績受經(jīng)濟(jì)環(huán)... |
20:28 | 江波龍:截至2025年4月30日公司股... |
20:28 | 江蘇銀行:董事會決議公告 |
20:28 | 潔美科技:第四屆董事會第二十四次... |
20:28 | 津膜科技:5月12日將召開2024年年... |
20:28 | 凱中精密:截至4月30日股東人數(shù)為3... |
20:28 | 立昂技術(shù):截至4月30日股東總戶數(shù)... |
20:28 | 聯(lián)創(chuàng)電子:二級市場股價波動受宏觀... |
20:28 | 聯(lián)創(chuàng)電子:截至2025年4月30日收市... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注