股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航創新 | 600555 | 5.68 | -9.98% | 3145 | 7406 | 4261.0 | 4.377% | -2.059% | -1.282% | -6.144% |
農業銀行 | 601288 | 3.74 | -1.06% | 11284 | 15053 | 3769.0 | 0.0128% | -0.0060% | 0.0010% | -0.0062% |
永泰能源 | 600157 | 2.2 | -3.51% | 1210 | 3559 | 2349.0 | 0.189% | -0.044% | -0.0050% | 0.285% |
盛屯礦業 | 600711 | 9.23 | -6.2% | 2119 | 3752 | 1633.0 | 1.0908% | -0.125% | 0.43% | 3.2008% |
和邦生物 | 603077 | 2.0 | -1.96% | 297 | 1843 | 1546.0 | 0.1751% | 0.062% | -0.0070% | 0.2961% |
南山鋁業 | 600219 | 3.22 | -4.73% | 4068 | 5581 | 1513.0 | 0.2135% | -0.775% | 0.023% | -0.4855% |
中信證券 | 600030 | 18.28 | -3.84% | 2021 | 3502 | 1481.0 | 0.1509% | -0.019% | -0.032% | 0.2609% |
紫金礦業 | 601899 | 4.21 | -1.41% | 6074 | 7497 | 1423.0 | 0.09% | -0.174% | 0.066% | 0.268% |
海南橡膠 | 601118 | 5.89 | -7.1% | 2050 | 3466 | 1416.0 | 0.3602% | -0.187% | 0.455% | 0.7582% |
三安光電 | 600703 | 21.79 | -5.71% | 1940 | 3329 | 1389.0 | 0.3406% | -0.031% | -0.183% | 0.0866% |
國電電力 | 600795 | 2.85 | -1.38% | 355 | 1602 | 1247.0 | 0.0635% | -0.011% | 0.017% | 0.1715% |
北方稀土 | 600111 | 12.94 | -3.79% | 787 | 2019 | 1232.0 | 0.3391% | -0.486% | 0.025% | 0.0181% |
中國聯通 | 600050 | 5.07 | -2.69% | 3003 | 4145 | 1142.0 | 0.0539% | 0.033% | 0.015% | 0.3249% |
中國國航 | 601111 | 10.83 | -3.99% | 1647 | 2716 | 1069.0 | 0.1131% | 0.081% | 0.024% | 0.2681% |
南方航空 | 600029 | 9.38 | -5.06% | 3654 | 4678 | 1024.0 | 0.1458% | 0.119% | 0.024% | 0.3568% |
太平洋 | 601099 | 2.79 | -1.06% | 1359 | 2382 | 1023.0 | 0.1579% | -0.088% | 0.039% | 0.2359% |
江蘇租賃 | 600901 | 9.44 | -4.93% | 695 | 1713 | 1018.0 | 1.5906% | 0.67% | -0.286% | 6.5176% |
山鷹紙業 | 600567 | 4.18 | -3.02% | 1029 | 2022 | 993.0 | 0.2173% | 0.053% | 0.07% | 0.7343% |
中國銀行 | 601988 | 3.78 | -0.26% | 4614 | 5577 | 963.0 | 0.0046% | -0.0020% | -0.0040% | 0.0156% |
中國中冶 | 601618 | 3.65 | -3.69% | 747 | 1639 | 892.0 | 0.05% | -0.058% | 0.0060% | 0.079% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注