股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.39 | 2.08% | 16837 | 12559 | 4278.0 | 0.3903% | -0.093% | 0.382% | 0.5893% |
包鋼股份 | 600010 | 2.32 | 0.43% | 4176 | 1449 | 2727.0 | 0.1237% | -0.024% | 0.015% | 0.1387% |
兩面針 | 600249 | 6.44 | 10.09% | 2494 | 242 | 2252.0 | 4.0945% | 0.127% | -0.065% | 4.1415% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 7.01 | 4.63% | 5021 | 2868 | 2153.0 | 0.8568% | 0.329% | 0.111% | 0.7908% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.42 | 1.48% | 3535 | 2233 | 1302.0 | 0.1837% | -0.155% | 0.025% | -0.0033% |
北方稀土 | 600111 | 13.9 | 3.89% | 4784 | 3578 | 1206.0 | 0.332% | -0.238% | 0.203% | 0.277% |
動(dòng)力源 | 600405 | 6.93 | 10.0% | 1242 | 57 | 1185.0 | 2.1418% | -0.23% | -0.266% | 2.4288% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.78 | 0.21% | 6320 | 5448 | 872.0 | 0.0552% | -0.133% | -0.095% | 0.1142% |
盛和資源 | 600392 | 18.37 | 5.27% | 1686 | 1123 | 563.0 | 0.5244% | -0.419% | 0.211% | 0.2614% |
怡球資源 | 601388 | 3.86 | 1.05% | 1317 | 863 | 454.0 | 0.2242% | -0.025% | 0.139% | 0.1182% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.91 | 1.77% | 1415 | 975 | 440.0 | 0.1021% | -0.026% | 0.1% | -0.0189% |
乾景園林 | 603778 | 7.55 | 7.4% | 881 | 450 | 431.0 | 1.9054% | 0.964% | 0.049% | 2.9174% |
廈門(mén)鎢業(yè) | 600549 | 26.19 | 2.55% | 801 | 394 | 407.0 | 0.3763% | -0.131% | 0.121% | 0.1623% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.46 | 1.65% | 799 | 454 | 345.0 | 0.0412% | -0.068% | -0.041% | -0.0808% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.25 | 0.22% | 1303 | 971 | 332.0 | 0.015% | 0.017% | 0.04% | -0.049% |
南都物業(yè) | 603506 | 42.5 | 7.62% | 348 | 36 | 312.0 | 15.7258% | 4.234% | 0.454% | 22.1268% |
太平洋 | 601099 | 3.07 | -0.32% | 1631 | 1332 | 299.0 | 0.0462% | -0.371% | 0.699% | 0.5862% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.11 | 0.0% | 610 | 376 | 234.0 | 0.0119% | -0.028% | -0.041% | -0.0181% |
廣匯汽車(chē) | 600297 | 8.07 | 2.93% | 226 | 19 | 207.0 | 0.0865% | -0.016% | 0.059% | 0.3775% |
振華重工 | 600320 | 5.54 | 0.73% | 262 | 57 | 205.0 | 0.0741% | -0.042% | 0.054% | 0.0091% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注